코인뉴스(Text)

이번주 주요 토큰 언락 일정... YGG 유통량 6% 언락 등

작성자 정보

  • 코인투자 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

토큰언락(Token Unlocks)에 따르면 이번 주(1월 22일~1월 28일) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
DYDX: 1/24 09:00, 약 57.5만개 언락, $162만, 총 유통량의 0.18%
RDNT: 1/24 18:00, 약 52.2만개 언락, $16.9만, 총 유통량의 0.12%
PENDLE: 1/24 18:00, 약 4.6만개 언락, $9.4만, 총 유통량의 0.05%
ACA: 1/25 18:00, 약 466만개 언락, $43.8만, 총 유통량의 0.53%
IMX: 1/26 18:00, 약 122만개 언락, $234만, 총 유통량의 0.09%
RON: 1/27 18:00, 약 43.4만개 언락, $99.5만, 총 유통량의 0.15%
YGG: 1/28 08:00, 약 1669만개 언락, $875만, 총 유통량의 5.94%
SUI: 1/28 11:00, 약 81만개 언락, $89.1만, 총 유통량의 0.07%
AGIX: 1/28 18:00, 약 911만개 언락, $254만, 총 유통량의 0.73%

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
전체 114,063 / 2408 페이지
번호
제목
이름

공포-탐욕 지수


알림 0