코인뉴스(Text)

이번주 주요 토큰 언락 일정…ARB 유통량 76% 언락 등

작성자 정보

  • 코인투자 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

토큰언락(Token Unlocks)에 따르면 이번 주(3월 11일~3월 17일) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
APT: 3/13 07:00, 약 2484만개 언락, $3.29억, 총 유통량의 6.73%
CYBER: 3/15 19:00, 약 88.6만개 언락, $1051만, 총 유통량의 5.98%
FLOW: 3/16 09:00, 약 260만개 언락, $362만, 총 유통량의 0.17%
GLMR: 3/16 09:00, 약 304만개 언락, $149만, 총 유통량의 0.36%
ARB: 3/16 22:00, 약 11.7억개 언락, $23.2억, 총 유통량의 76.62%
APE: 3/17 09:00, 약 1560만개 언락, $3557만, 총 유통량의 2.55%

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
전체 113,950 / 2408 페이지
번호
제목
이름

공포-탐욕 지수


알림 0